TRAC Championship Series points have been updated to include race 3 July 13/14
Spec Miata pre & post race tech inspections
ARMS to assume control of the Spec Miata pre & post race technical inspections. for further information see the July 18, 2014 bulletin at the following link
http://www.tracseries.ca/ARMS Spec Miata pre-post race inspections.pdf
Bulletin 07-12-2014 – ARMS Road Race GCR Rule 14.6.2
Bulletin 07-12-2014 – ARMS Road Race GCR Rule 14.6.2 ignoring Black Flag penalty revision
2014 Regional Autoslalom #4 Results
Sorted by Raw Times:
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| ASP | 13 | Luc S. | 1993 Mazda RX7 | O/C | O/C | 103.171 | 103.671 | 103.171 | 0.866 | 89.346 |
| BSP | 77 | Scott M. | 1999 BMW M3 | 104.527+1 | 103.417+1 | 103.565 | 103.037+1 | 103.565 | 0.863 | 89.377 |
| SM | 66 | Ben B. | 1993 Nissan 240SX | 103.401+1 | O/C | 104.038 | 103.753 | 103.753 | 0.870 | 90.265 |
| SM | 2 | Stephen P. | 1995 BMW M3 | 105.674+3 | 105.655+3 | O/C | 105.263+1 | 107.263 | 0.870 | 93.319 |
| FSP | 87 | Joel N. | 1995 Honda Civic CX | 108.847 | 107.746 | 124.013+2 | 108.580+1 | 107.746 | 0.839 | 90.399 |
| SMF | 23 | Colin W. | 1990 Honda CRX Si | 108.346+3 | 118.039+1 | 111.491 | 108.316 | 108.316 | 0.851 | 92.177 |
| STX | 20 | Devon T. | 2013 Scion FRS | 110.036 | 119.764 | 108.329 | 109.132 | 108.329 | 0.827 | 89.588 |
| SM | 46 | Trevor G. | 2001 Ford Mustang | 112.230 | 109.632 | 108.934 | 108.751 | 108.751 | 0.870 | 94.613 |
| STU | 15 | Daniel M. | 2006 Ford Mustang | 113.844 | 111.552 | 109.071 | 109.067 | 109.067 | 0.846 | 92.271 |
| SM | 28 | Mitchell M. | 1997 Subaru WRX STI | 112.734 | 111.422 | 108.922+1 | 109.309 | 109.309 | 0.870 | 95.099 |
| SM | 16 | Alan G. | 2001 Ford Mustang | 114.596 | 113.222 | 110.785 | 110.815 | 110.785 | 0.870 | 96.383 |
| BS | 192 | Greg S. | 2000 Honda S2000 | 121.697 | 117.312 | 111.258+1 | 112.042 | 112.042 | 0.831 | 93.107 |
| STX | 77 | Paige M. | 2013 Scion FRS | 112.099+2 | 111.511+2 | 110.779+1 | 112.828 | 112.779 | 0.827 | 93.268 |
| SMF | 14 | Michael S. | 1989 Honda CRX Si | 115.308 | 113.862 | 111.493+1 | 111.353+1 | 113.353 | 0.851 | 96.463 |
| STC | 5 | Ming-Duc W. | 2002 Toyota Celica GT | 118.659 | 118.400 | 115.099 | 114.411 | 114.411 | 0.824 | 94.275 |
| STR | 4 | Derrick C. | 1999 Mazda Miata | 121.101 | 120.334 | 114.940 | 121.601+1 | 114.940 | 0.838 | 96.320 |
| ES | 29 | Matthew S. | 2004 Mazdaspeed MX 5 | O/C | O/C | O/C | 115.076 | 115.076 | 0.814 | 93.672 |
| ESP | 32 | Bob O. | 2000 Ford Mustang GT | 120.841 | 118.068 | 115.697 | O/C | 115.697 | 0.849 | 98.227 |
| STX | 42 | Evan W. | 1997 BMW 328IS | 123.187 | 118.312 | 117.082 | 116.587 | 116.587 | 0.827 | 96.417 |
| STF | 44 | George S. | 2002 Ford Focus ZX3 | 124.431 | 119.488 | 116.743 | 116.868 | 116.743 | 0.801 | 93.511 |
| STR | 13 | Dave H. | 2000 Mazda Miata | 118.996+1 | 118.308+1 | 130.036+1 | 117.393 | 117.393 | 0.838 | 98.375 |
| GS | 91 | Dustin C. | 2003 Mercedes C230 | 120.113 | 120.048+1 | 118.276 | 124.000 | 118.276 | 0.806 | 95.330 |
| STX | 24 | Kelvin T. | 2013 Subaru BRZ | 125.477 | 120.919 | 119.580 | 118.615 | 118.615 | 0.827 | 98.095 |
| DS | 92 | Andrew S. | 2007 Subaru Legacy | 123.410+3 | 124.128 | O/C | 120.212 | 120.212 | 0.815 | 97.973 |
| GS | 48 | Shawn G. | 2013 Ford Focus ST | 124.846 | 121.446 | 122.414 | 120.964 | 120.964 | 0.806 | 97.497 |
| FS | 22 | Owen S. | 2006 BMW M3 | 126.268 | 123.852 | 128.186+2 | 124.675+1 | 123.852 | 0.818 | 101.311 |
| SM | 55 | Ryan J. | 1992 VW Jetta | 134.307 | 126.931+3 | 125.455 | 124.729+2 | 125.455 | 0.870 | 109.146 |
| FS | 54 | Evan R. | 2011 BMW 323I | 127.528+1 | 124.257+1 | 124.981+2 | 125.997 | 125.997 | 0.818 | 103.066 |
| HS | 63 | David H. | 2006 Honda Civic | 129.740 | 130.766 | 127.344 | 126.197 | 126.197 | 0.797 | 100.579 |
| HS | 5 | Jonathan L. | 2012 Mitsubishi Lancer | 136.558 | 131.824 | 130.204 | 127.787 | 127.787 | 0.797 | 101.846 |
| STX | 11 | Luke M. | 2001 Ford Mustang | 133.413 | 130.917+1 | 129.762 | 131.162+3 | 129.762 | 0.827 | 107.313 |
| GS | 40 | Nick V. | 2002 Nissan Sentra | 143.306 | 130.619 | O/C | 146.008 | 130.619 | 0.806 | 105.279 |
| GS | 140 | Judith V. | 2002 Nissan Sentra | 147.405+1 | 142.791 | 137.070+1 | 132.351+1 | 134.351 | 0.806 | 108.287 |
Sorted by PAX Times:
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| ASP | 13 | Luc S. | 1993 Mazda RX7 | O/C | O/C | 103.171 | 103.671 | 103.171 | 0.866 | 89.346 |
| BSP | 77 | Scott M. | 1999 BMW M3 | 104.527+1 | 103.417+1 | 103.565 | 103.037+1 | 103.565 | 0.863 | 89.377 |
| STX | 20 | Devon T. | 2013 Scion FRS | 110.036 | 119.764 | 108.329 | 109.132 | 108.329 | 0.827 | 89.588 |
| SM | 66 | Ben B. | 1993 Nissan 240SX | 103.401+1 | O/C | 104.038 | 103.753 | 103.753 | 0.870 | 90.265 |
| FSP | 87 | Joel N. | 1995 Honda Civic CX | 108.847 | 107.746 | 124.013+2 | 108.580+1 | 107.746 | 0.839 | 90.399 |
| SMF | 23 | Colin W. | 1990 Honda CRX Si | 108.346+3 | 118.039+1 | 111.491 | 108.316 | 108.316 | 0.851 | 92.177 |
| STU | 15 | Daniel M. | 2006 Ford Mustang | 113.844 | 111.552 | 109.071 | 109.067 | 109.067 | 0.846 | 92.271 |
| BS | 192 | Greg S. | 2000 Honda S2000 | 121.697 | 117.312 | 111.258+1 | 112.042 | 112.042 | 0.831 | 93.107 |
| STX | 77 | Paige M. | 2013 Scion FRS | 112.099+2 | 111.511+2 | 110.779+1 | 112.828 | 112.779 | 0.827 | 93.268 |
| SM | 2 | Stephen P. | 1995 BMW M3 | 105.674+3 | 105.655+3 | O/C | 105.263+1 | 107.263 | 0.870 | 93.319 |
| STF | 44 | George S. | 2002 Ford Focus ZX3 | 124.431 | 119.488 | 116.743 | 116.868 | 116.743 | 0.801 | 93.511 |
| ES | 29 | Matthew S. | 2004 Mazdaspeed MX 5 | O/C | O/C | O/C | 115.076 | 115.076 | 0.814 | 93.672 |
| STC | 5 | Ming-Duc W. | 2002 Toyota Celica GT | 118.659 | 118.400 | 115.099 | 114.411 | 114.411 | 0.824 | 94.275 |
| SM | 46 | Trevor G. | 2001 Ford Mustang | 112.230 | 109.632 | 108.934 | 108.751 | 108.751 | 0.870 | 94.613 |
| SM | 28 | Mitchell M. | 1997 Subaru WRX STI | 112.734 | 111.422 | 108.922+1 | 109.309 | 109.309 | 0.870 | 95.099 |
| GS | 91 | Dustin C. | 2003 Mercedes C230 | 120.113 | 120.048+1 | 118.276 | 124.000 | 118.276 | 0.806 | 95.330 |
| STR | 4 | Derrick C. | 1999 Mazda Miata | 121.101 | 120.334 | 114.940 | 121.601+1 | 114.940 | 0.838 | 96.320 |
| SM | 16 | Alan G. | 2001 Ford Mustang | 114.596 | 113.222 | 110.785 | 110.815 | 110.785 | 0.870 | 96.383 |
| STX | 42 | Evan W. | 1997 BMW 328IS | 123.187 | 118.312 | 117.082 | 116.587 | 116.587 | 0.827 | 96.417 |
| SMF | 14 | Michael S. | 1989 Honda CRX Si | 115.308 | 113.862 | 111.493+1 | 111.353+1 | 113.353 | 0.851 | 96.463 |
| GS | 48 | Shawn G. | 2013 Ford Focus ST | 124.846 | 121.446 | 122.414 | 120.964 | 120.964 | 0.806 | 97.497 |
| DS | 92 | Andrew S. | 2007 Subaru Legacy | 123.410+3 | 124.128 | O/C | 120.212 | 120.212 | 0.815 | 97.973 |
| STX | 24 | Kelvin T. | 2013 Subaru BRZ | 125.477 | 120.919 | 119.580 | 118.615 | 118.615 | 0.827 | 98.095 |
| ESP | 32 | Bob O. | 2000 Ford Mustang GT | 120.841 | 118.068 | 115.697 | O/C | 115.697 | 0.849 | 98.227 |
| STR | 13 | Dave H. | 2000 Mazda Miata | 118.996+1 | 118.308+1 | 130.036+1 | 117.393 | 117.393 | 0.838 | 98.375 |
| HS | 63 | David H. | 2006 Honda Civic | 129.740 | 130.766 | 127.344 | 126.197 | 126.197 | 0.797 | 100.579 |
| FS | 22 | Owen S. | 2006 BMW M3 | 126.268 | 123.852 | 128.186+2 | 124.675+1 | 123.852 | 0.818 | 101.311 |
| HS | 5 | Jonathan L. | 2012 Mitsubishi Lancer | 136.558 | 131.824 | 130.204 | 127.787 | 127.787 | 0.797 | 101.846 |
| FS | 54 | Evan R. | 2011 BMW 323I | 127.528+1 | 124.257+1 | 124.981+2 | 125.997 | 125.997 | 0.818 | 103.066 |
| GS | 40 | Nick V. | 2002 Nissan Sentra | 143.306 | 130.619 | O/C | 146.008 | 130.619 | 0.806 | 105.279 |
| STX | 11 | Luke M. | 2001 Ford Mustang | 133.413 | 130.917+1 | 129.762 | 131.162+3 | 129.762 | 0.827 | 107.313 |
| GS | 140 | Judith V. | 2002 Nissan Sentra | 147.405+1 | 142.791 | 137.070+1 | 132.351+1 | 134.351 | 0.806 | 108.287 |
| SM | 55 | Ryan J. | 1992 VW Jetta | 134.307 | 126.931+3 | 125.455 | 124.729+2 | 125.455 | 0.870 | 109.146 |
2014 Regional Autoslalom #3 Results
Sorted by Raw Times:
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| ASP | 13 | Luc S. | 1993 Mazda RX7 | 111.259+3 | 109.581+1 | 109.676+1 | 108.833 | 108.833 | 0.866 | 94.249 |
| SM | 66 | Ben B. | 1993 Nissan 240SX | 112.582 | 110.184 | 110.729 | 124.183 | 110.184 | 0.870 | 95.860 |
| BSP | 77 | Scott M. | 1999 BMW M3 | 108.925+2 | 109.517+1 | 109.177+2 | 110.893 | 110.893 | 0.863 | 95.701 |
| SM | 46 | Trevor G. | 2001 Ford Mustang | O/C | 114.893 | 113.523 | 118.810 | 113.523 | 0.870 | 98.765 |
| FSP | 87 | Joel N. | 1995 Honda Civic CX | 116.260 | 116.119+1 | 115.735+1 | 114.433+1 | 116.260 | 0.839 | 97.542 |
| STU | 15 | Daniel M. | 2006 Ford Mustang | 122.050 | 118.663 | 116.830 | 116.688 | 116.688 | 0.846 | 98.718 |
| SM | 16 | Alan G. | 2001 Ford Mustang | 121.738 | O/C | 117.879 | 116.968 | 116.968 | 0.870 | 101.762 |
| BS | 192 | Greg S. | 2000 Honda S2000 | 118.863+2 | 115.593+1 | 146.990+3 | 120.222+1 | 117.593 | 0.831 | 97.720 |
| STX | 77 | Paige M. | 2013 Scion FRS | O/C | O/C | O/C | 117.893 | 117.893 | 0.827 | 97.498 |
| STX | 20 | Devon T. | 2013 Scion FRS | 122.774 | 120.852 | 118.453 | 115.971+1 | 117.971 | 0.827 | 97.562 |
| SMF | 23 | Colin W. | 1990 Honda CRX Si | O/C | 133.932 | 118.711 | 116.276+1 | 118.276 | 0.851 | 100.653 |
| ES | 29 | Matthew S. | 2004 Mazdaspeed MX 5 | 123.403 | 120.723 | 119.249 | 116.807+1 | 118.807 | 0.814 | 96.709 |
| SM | 28 | Mitchell M. | 1997 Subaru WRX STI | O/C | O/C | 119.420 | 113.964+3 | 119.420 | 0.870 | 103.895 |
| SMF | 14 | Michael S. | 1989 Honda CRX Si | O/C | 129.765+1 | 121.018 | 118.470+2 | 121.018 | 0.851 | 102.986 |
| SM | 2 | Stephen P. | 1995 BMW M3 | O/C | O/C | O/C | 113.045+4 | 121.045 | 0.870 | 105.309 |
| STR | 13 | Dave H. | 2000 Mazda Miata | 127.051+1 | 123.058 | 121.430 | 130.334+2 | 121.430 | 0.838 | 101.758 |
| STC | 5 | Ming-Duc W. | 2002 Toyota Celica GT | 122.405+1 | 122.066+1 | 121.683+1 | 122.811 | 122.811 | 0.824 | 101.196 |
| ESP | 32 | Bob O. | 2000 Ford Mustang GT | O/C | O/C | 128.854 | 122.911 | 122.911 | 0.849 | 104.351 |
| SM | 117 | Scott M. | 2008 Lancer EVO | 121.707+2 | O/C | 130.884+3 | 117.847+3 | 123.847 | 0.870 | 107.747 |
| STX | 42 | Evan W. | 1997 BMW 328 IS | 128.324 | O/C | 124.396 | 141.551+1 | 124.396 | 0.827 | 102.875 |
| GS | 48 | Shawn G. | 2013 Ford Focus ST | 126.922 | 125.478 | 125.912 | 123.152+2 | 125.478 | 0.806 | 101.135 |
| STF | 44 | George S. | 2002 Ford Focus ZX3 | 133.576 | 129.573 | 127.199 | 125.566 | 125.566 | 0.801 | 100.578 |
| STR | 4 | Derrick C. | 1999 Mazda Miata | 127.729 | O/C | 125.924 | 125.814 | 125.814 | 0.838 | 105.432 |
| GS | 91 | Dustin C. | 2003 Mercedes C230 | 131.758 | O/C | 127.546 | 126.680+1 | 127.546 | 0.806 | 102.802 |
| DS | 92 | Andrew S. | 2007 Subaru Legacy | 136.225+1 | O/C | 129.542 | 129.980+2 | 129.542 | 0.815 | 105.577 |
| HS | 63 | David H. | 2006 Honda Civic | 132.354+2 | 135.418 | 131.948 | 130.096 | 130.096 | 0.797 | 103.687 |
| STX | 24 | Kelvin T. | 2013 Subaru BRZ | 137.017 | 132.502+1 | 134.201+1 | 135.509+1 | 134.502 | 0.827 | 111.233 |
| FS | 54 | Evan R. | 2011 BMW 323I | 136.151 | 134.976 | 134.946+2 | 133.268+1 | 134.976 | 0.818 | 110.410 |
| ES | 30 | Malcolm S. | 1985 Mazda RX7 | 139.611+2 | 141.369 | 139.082 | 137.097 | 137.097 | 0.814 | 111.597 |
| HS | 5 | Jonathan L. | 2012 Mitsubishi Lancer | 145.496 | O/C | O/C | 139.760 | 139.760 | 0.797 | 111.389 |
| SM | 55 | Ryan J. | 1992 VW Jetta | O/C | O/C | 139.303+2 | 137.677+3 | 143.303 | 0.870 | 124.674 |
| GS | 40 | Nick V. | 2002 Nissan Sentra | O/C | 145.627 | O/C | O/C | 145.627 | 0.806 | 117.375 |
| GS | 140 | Judith V. | 2002 Nissan Sentra | 166.634 | 155.870 | 152.340+2 | 141.928+2 | 145.928 | 0.806 | 117.618 |
| STX | 11 | Luke M. | 2001 Ford Mustang | 144.841+3 | O/C | O/C | O/C | 150.841 | 0.827 | 124.746 |
Sorted by PAX Times:
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| ASP | 13 | Luc S. | 1993 Mazda RX7 | 111.259+3 | 109.581+1 | 109.676+1 | 108.833 | 108.833 | 0.866 | 94.249 |
| BSP | 77 | Scott M. | 1999 BMW M3 | 108.925+2 | 109.517+1 | 109.177+2 | 110.893 | 110.893 | 0.863 | 95.701 |
| SM | 66 | Ben B. | 1993 Nissan 240SX | 112.582 | 110.184 | 110.729 | 124.183 | 110.184 | 0.870 | 95.860 |
| ES | 29 | Matthew S. | 2004 Mazdaspeed MX 5 | 123.403 | 120.723 | 119.249 | 116.807+1 | 118.807 | 0.814 | 96.709 |
| STX | 77 | Paige M. | 2013 Scion FRS | O/C | O/C | O/C | 117.893 | 117.893 | 0.827 | 97.498 |
| FSP | 87 | Joel N. | 1995 Honda Civic CX | 116.260 | 116.119+1 | 115.735+1 | 114.433+1 | 116.260 | 0.839 | 97.542 |
| STX | 20 | Devon T. | 2013 Scion FRS | 122.774 | 120.852 | 118.453 | 115.971+1 | 117.971 | 0.827 | 97.562 |
| BS | 192 | Greg S. | 2000 Honda S2000 | 118.863+2 | 115.593+1 | 146.990+3 | 120.222+1 | 117.593 | 0.831 | 97.720 |
| STU | 15 | Daniel M. | 2006 Ford Mustang | 122.050 | 118.663 | 116.830 | 116.688 | 116.688 | 0.846 | 98.718 |
| SM | 46 | Trevor G. | 2001 Ford Mustang | O/C | 114.893 | 113.523 | 118.810 | 113.523 | 0.870 | 98.765 |
| STF | 44 | George S. | 2002 Ford Focus ZX3 | 133.576 | 129.573 | 127.199 | 125.566 | 125.566 | 0.801 | 100.578 |
| SMF | 23 | Colin W. | 1990 Honda CRX Si | O/C | 133.932 | 118.711 | 116.276+1 | 118.276 | 0.851 | 100.653 |
| GS | 48 | Shawn G. | 2013 Ford Focus ST | 126.922 | 125.478 | 125.912 | 123.152+2 | 125.478 | 0.806 | 101.135 |
| STC | 5 | Ming-Duc W. | 2002 Toyota Celica GT | 122.405+1 | 122.066+1 | 121.683+1 | 122.811 | 122.811 | 0.824 | 101.196 |
| STR | 13 | Dave H. | 2000 Mazda Miata | 127.051+1 | 123.058 | 121.430 | 130.334+2 | 121.430 | 0.838 | 101.758 |
| SM | 16 | Alan G. | 2001 Ford Mustang | 121.738 | O/C | 117.879 | 116.968 | 116.968 | 0.870 | 101.762 |
| GS | 91 | Dustin C. | 2003 Mercedes C230 | 131.758 | O/C | 127.546 | 126.680+1 | 127.546 | 0.806 | 102.802 |
| STX | 42 | Evan W. | 1997 BMW 328 IS | 128.324 | O/C | 124.396 | 141.551+1 | 124.396 | 0.827 | 102.875 |
| SMF | 14 | Michael S. | 1989 Honda CRX Si | O/C | 129.765+1 | 121.018 | 118.470+2 | 121.018 | 0.851 | 102.986 |
| HS | 63 | David H. | 2006 Honda Civic | 132.354+2 | 135.418 | 131.948 | 130.096 | 130.096 | 0.797 | 103.687 |
| SM | 28 | Mitchell M. | 1997 Subaru WRX STI | O/C | O/C | 119.420 | 113.964+3 | 119.420 | 0.870 | 103.895 |
| ESP | 32 | Bob O. | 2000 Ford Mustang GT | O/C | O/C | 128.854 | 122.911 | 122.911 | 0.849 | 104.351 |
| SM | 2 | Stephen P. | 1995 BMW M3 | O/C | O/C | O/C | 113.045+4 | 121.045 | 0.870 | 105.309 |
| STR | 4 | Derrick C. | 1999 Mazda Miata | 127.729 | O/C | 125.924 | 125.814 | 125.814 | 0.838 | 105.432 |
| DS | 92 | Andrew S. | 2007 Subaru Legacy | 136.225+1 | O/C | 129.542 | 129.980+2 | 129.542 | 0.815 | 105.577 |
| SM | 117 | Scott M. | 2008 Lancer EVO | 121.707+2 | O/C | 130.884+3 | 117.847+3 | 123.847 | 0.870 | 107.747 |
| FS | 54 | Evan R. | 2011 BMW 323I | 136.151 | 134.976 | 134.946+2 | 133.268+1 | 134.976 | 0.818 | 110.410 |
| STX | 24 | Kelvin T. | 2013 Subaru BRZ | 137.017 | 132.502+1 | 134.201+1 | 135.509+1 | 134.502 | 0.827 | 111.233 |
| HS | 5 | Jonathan L. | 2012 Mitsubishi Lancer | 145.496 | O/C | O/C | 139.760 | 139.760 | 0.797 | 111.389 |
| ES | 30 | Malcolm S. | 1985 Mazda RX7 | 139.611+2 | 141.369 | 139.082 | 137.097 | 137.097 | 0.814 | 111.597 |
| GS | 40 | Nick V. | 2002 Nissan Sentra | O/C | 145.627 | O/C | O/C | 145.627 | 0.806 | 117.375 |
| GS | 140 | Judith V. | 2002 Nissan Sentra | 166.634 | 155.870 | 152.340+2 | 141.928+2 | 145.928 | 0.806 | 117.618 |
| SM | 55 | Ryan J. | 1992 VW Jetta | O/C | O/C | 139.303+2 | 137.677+3 | 143.303 | 0.870 | 124.674 |
| STX | 11 | Luke M. | 2001 Ford Mustang | 144.841+3 | O/C | O/C | O/C | 150.841 | 0.827 | 124.746 |
