The end of early registration, $300, for the 2015 CTAC is fast approaching, August 7th. After that the price goes to the regular price of $350.
for more info go to www.nationaltimeattack.ca
The end of early registration, $300, for the 2015 CTAC is fast approaching, August 7th. After that the price goes to the regular price of $350.
for more info go to www.nationaltimeattack.ca
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| BSP | 77 | Scott M | 1999 BMW M3 | 76.919 | 77.727 | OC | 93.010+1 | 76.919 | 0.863 | 66.381 |
| FSP | 87 | Joel N | 1995 Honda Civic CX | 77.495 | OC | 84.519+1 | 83.132 | 77.495 | 0.840 | 65.096 |
| ES | 29 | Matthew S | 2004 Mazdaspeed MX-5 | 80.558 | 79.709 | 93.599+4 | 80.794+2 | 79.709 | 0.808 | 64.405 |
| CS | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 79.861 | 82.656 | OC | 87.840+1 | 79.861 | 0.814 | 65.007 |
| HS | 91 | Dustin C | 2015 Ford Fiesta | 81.242 | 81.076 | 84.750+1 | 83.170 | 81.076 | 0.796 | 64.536 |
| SM | 31 | James M | 2008 Subaru STI | 81.121 | OC | 81.264 | 81.864+1 | 81.121 | 0.870 | 70.575 |
| STX | 20 | Devon T | 2013 Scion FRS | 92.410+1 | 81.163+1 | OC | 81.273 | 81.273 | 0.831 | 67.538 |
| SM | 46 | Trevor G | 2001 Ford Mustang | 84.951 | 82.823 | 81.917 | 82.648+1 | 81.917 | 0.870 | 71.268 |
| STX | 24 | Daniel V | 2004 VW R32 | 82.515 | 82.036 | OC | 81.930+1 | 82.036 | 0.831 | 68.172 |
| STR | 192 | Greg S | 2000 Honda S 2000 | 82.317 | 82.631 | 82.168 | 82.333+1 | 82.168 | 0.838 | 68.857 |
| STX | 77 | Paige M | 2013 Scion FRS | 84.430 | 84.278 | 82.188 | 80.998+1 | 82.188 | 0.831 | 68.298 |
| SM | 90 | Ben B | 1991 Honda CRX | 83.298 | 80.762+1 | 86.269+1 | DNS | 82.762 | 0.870 | 72.003 |
| XP | 181 | Craig E | 1993 Honda Civic HD | OC | 85.208 | 83.245 | 83.229+1 | 83.245 | 0.905 | 75.337 |
| DP | 21 | Mike B | 1992 240 SX | 81.315+1 | 85.714 | DNS | DNS | 83.315 | 0.879 | 73.234 |
| SMF | 14 | Michael S | 1989 Honda CRX Si | 85.175 | 85.889 | 84.932 | 83.680 | 83.680 | 0.853 | 71.379 |
| STF | 27 | Marc V | 2015 Scion FRS | 89.102+1 | 86.073+1 | 87.341+1 | 84.327 | 84.327 | 0.801 | 67.546 |
| SM | 16 | Alan G | 2001 Ford Mustang | 83.048+1 | 85.312 | 83.885+1 | 84.376 | 84.376 | 0.870 | 73.407 |
| GS | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 85.104 | 87.182 | 87.873 | 86.861 | 85.104 | 0.806 | 68.594 |
| CSP | 28 | Mitchell M | 1999 Toyota Starlet | 83.880+1 | 84.445+2 | 84.785+1 | 84.154+1 | 85.880 | 0.861 | 73.943 |
| STU | 18 | Troy W | 2006 Mitsubishi Lancer | 89.422+2 | 120.349 | 86.383 | 85.333+2 | 86.383 | 0.844 | 72.907 |
| BS | 19 | Ron S | 2000 Honda S 2000 | DNF | 86.474 | 89.834+1 | 89.108 | 86.474 | 0.826 | 71.428 |
| BS | 18 | Errol P | 2004 Honda S 2000 | OC | 86.559 | 86.843 | 87.459+1 | 86.559 | 0.826 | 71.498 |
| GS | 5 | Ming W | 2002 Toyota Celica GT | 89.379 | 87.264 | 90.803 | 89.515 | 87.264 | 0.806 | 70.335 |
| STF | 44 | George S | 2002 Ford Focus ZX3 | 89.400 | 89.223 | 87.340 | OC | 87.340 | 0.801 | 69.959 |
| STR | 4 | Derrick C | 1999 Mazda Miata | 91.941 | 89.438 | 89.285+1 | 87.464 | 87.464 | 0.838 | 73.295 |
| SM | 86 | Nick R | 2014 Toyota FRS | 89.345 | 85.745+2 | 85.986+2 | 85.808+1 | 87.808 | 0.870 | 76.393 |
| SM | 55 | Ryan J | 1992 VW Jetta | OC | 90.149 | 85.961+1 | OC | 87.961 | 0.870 | 76.526 |
| STX | 3 | Justin Z | 1995 Nissan 300ZX | 110.615+1 | 92.754 | 92.556 | 88.990 | 88.990 | 0.831 | 73.951 |
| FS | 54 | Evan R | 2011 BMW 323 I | 92.133 | 89.169 | 90.734+1 | 90.817 | 89.169 | 0.810 | 72.227 |
| GS | 9 | Nathaniel W | 2003 Acura RSX TYPE S | 93.209 | 91.852 | 90.150 | 89.278 | 89.278 | 0.806 | 71.958 |
| FS | 22 | Owen S | 2006 BMW M3 | OC | 89.508 | 94.914 | 92.506+1 | 89.508 | 0.810 | 72.501 |
| XP | 13 | Stacy C | 1980 Porsche 928 | OC | 90.076 | 92.491+2 | 89.541 | 89.541 | 0.905 | 81.035 |
| AS | 6 | Vince W | 2003 Corvette Z06 | 90.127 | 91.732 | 94.728 | 95.602 | 90.127 | 0.829 | 74.715 |
| STR | 92 | Patricia D | 2000 Honda S2000 | 96.937 | 92.825 | 92.483 | 91.207 | 91.207 | 0.838 | 76.431 |
| FS | 34 | Greg B | 2012 Infinity G37X | 93.301 | 90.961+1 | 92.009 | DNF | 92.009 | 0.810 | 74.527 |
| HS | 191 | Meg G | 2015 Ford Fiesta | 96.063 | 94.743 | 94.635 | 92.308 | 92.308 | 0.796 | 73.477 |
| STX | 201 | Randy T | 2013 Scion FRS | 95.904 | 90.356+1 | 92.482+1 | OC | 92.356 | 0.831 | 76.748 |
| XP | 83 | Shayne C | 1997 Subaru STI TYPE R | 93.403 | 94.167 | DNF | 93.981 | 93.403 | 0.905 | 84.530 |
| CSP | 38 | C J R | Toyota MR 2 | OC | OC | 94.975 | 93.501 | 93.501 | 0.861 | 80.504 |
| GS | 29 | Nick S | 2003 Acura RSX TYPE S | 97.584 | 93.591 | 93.623 | 106.162 | 93.591 | 0.806 | 75.434 |
| HS | 63 | David H | 2005 Mini Cooper | 102.254 | 100.472 | 94.610 | 94.999 | 94.610 | 0.796 | 75.310 |
| STR | 111 | Neil M | 1996 Mazda Miata | OC | 98.097 | 94.792 | 102.298+2 | 94.792 | 0.838 | 79.436 |
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| ES | 29 | Matthew S | 2004 Mazdaspeed MX-5 | 80.558 | 79.709 | 93.599+4 | 80.794+2 | 79.709 | 0.808 | 64.405 |
| HS | 91 | Dustin C | 2015 Ford Fiesta | 81.242 | 81.076 | 84.750+1 | 83.170 | 81.076 | 0.796 | 64.536 |
| CS | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 79.861 | 82.656 | OC | 87.840+1 | 79.861 | 0.814 | 65.007 |
| FSP | 87 | Joel N | 1995 Honda Civic CX | 77.495 | OC | 84.519+1 | 83.132 | 77.495 | 0.840 | 65.096 |
| BSP | 77 | Scott M | 1999 BMW M3 | 76.919 | 77.727 | OC | 93.010+1 | 76.919 | 0.863 | 66.381 |
| STX | 20 | Devon T | 2013 Scion FRS | 92.410+1 | 81.163+1 | OC | 81.273 | 81.273 | 0.831 | 67.538 |
| STF | 27 | Marc V | 2015 Scion FRS | 89.102+1 | 86.073+1 | 87.341+1 | 84.327 | 84.327 | 0.801 | 67.546 |
| STX | 24 | Daniel V | 2004 VW R32 | 82.515 | 82.036 | OC | 81.930+1 | 82.036 | 0.831 | 68.172 |
| STX | 77 | Paige M | 2013 Scion FRS | 84.430 | 84.278 | 82.188 | 80.998+1 | 82.188 | 0.831 | 68.298 |
| GS | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 85.104 | 87.182 | 87.873 | 86.861 | 85.104 | 0.806 | 68.594 |
| STR | 192 | Greg S | 2000 Honda S 2000 | 82.317 | 82.631 | 82.168 | 82.333+1 | 82.168 | 0.838 | 68.857 |
| STF | 44 | George S | 2002 Ford Focus ZX3 | 89.400 | 89.223 | 87.340 | OC | 87.340 | 0.801 | 69.959 |
| GS | 5 | Ming W | 2002 Toyota Celica GT | 89.379 | 87.264 | 90.803 | 89.515 | 87.264 | 0.806 | 70.335 |
| SM | 31 | James M | 2008 Subaru STI | 81.121 | OC | 81.264 | 81.864+1 | 81.121 | 0.870 | 70.575 |
| SM | 46 | Trevor G | 2001 Ford Mustang | 84.951 | 82.823 | 81.917 | 82.648+1 | 81.917 | 0.870 | 71.268 |
| SMF | 14 | Michael S | 1989 Honda CRX Si | 85.175 | 85.889 | 84.932 | 83.680 | 83.680 | 0.853 | 71.379 |
| BS | 19 | Ron S | 2000 Honda S 2000 | DNF | 86.474 | 89.834+1 | 89.108 | 86.474 | 0.826 | 71.428 |
| BS | 18 | Errol P | 2004 Honda S 2000 | OC | 86.559 | 86.843 | 87.459+1 | 86.559 | 0.826 | 71.498 |
| GS | 9 | Nathaniel W | 2003 Acura RSX TYPE S | 93.209 | 91.852 | 90.150 | 89.278 | 89.278 | 0.806 | 71.958 |
| SM | 90 | Ben B | 1991 Honda CRX | 83.298 | 80.762+1 | 86.269+1 | DNS | 82.762 | 0.870 | 72.003 |
| FS | 54 | Evan R | 2011 BMW 323 I | 92.133 | 89.169 | 90.734+1 | 90.817 | 89.169 | 0.810 | 72.227 |
| FS | 22 | Owen S | 2006 BMW M3 | OC | 89.508 | 94.914 | 92.506+1 | 89.508 | 0.810 | 72.501 |
| STU | 18 | Troy W | 2006 Mitsubishi Lancer | 89.422+2 | 120.349 | 86.383 | 85.333+2 | 86.383 | 0.844 | 72.907 |
| DP | 21 | Mike B | 1992 240 SX | 81.315+1 | 85.714 | DNS | DNS | 83.315 | 0.879 | 73.234 |
| STR | 4 | Derrick C | 1999 Mazda Miata | 91.941 | 89.438 | 89.285+1 | 87.464 | 87.464 | 0.838 | 73.295 |
| SM | 16 | Alan G | 2001 Ford Mustang | 83.048+1 | 85.312 | 83.885+1 | 84.376 | 84.376 | 0.870 | 73.407 |
| HS | 191 | Meg G | 2015 Ford Fiesta | 96.063 | 94.743 | 94.635 | 92.308 | 92.308 | 0.796 | 73.477 |
| CSP | 28 | Mitchell M | 1999 Toyota Starlet | 83.880+1 | 84.445+2 | 84.785+1 | 84.154+1 | 85.880 | 0.861 | 73.943 |
| STX | 3 | Justin Z | 1995 Nissan 300ZX | 110.615+1 | 92.754 | 92.556 | 88.990 | 88.990 | 0.831 | 73.951 |
| FS | 34 | Greg B | 2012 Infinity G37X | 93.301 | 90.961+1 | 92.009 | DNF | 92.009 | 0.810 | 74.527 |
| AS | 6 | Vince W | 2003 Corvette Z06 | 90.127 | 91.732 | 94.728 | 95.602 | 90.127 | 0.829 | 74.715 |
| HS | 63 | David H | 2005 Mini Cooper | 102.254 | 100.472 | 94.610 | 94.999 | 94.610 | 0.796 | 75.310 |
| XP | 181 | Craig E | 1993 Honda Civic HD | OC | 85.208 | 83.245 | 83.229+1 | 83.245 | 0.905 | 75.337 |
| GS | 29 | Nick S | 2003 Acura RSX TYPE S | 97.584 | 93.591 | 93.623 | 106.162 | 93.591 | 0.806 | 75.434 |
| SM | 86 | Nick R | 2014 Toyota FRS | 89.345 | 85.745+2 | 85.986+2 | 85.808+1 | 87.808 | 0.870 | 76.393 |
| STR | 92 | Patricia D | 2000 Honda S2000 | 96.937 | 92.825 | 92.483 | 91.207 | 91.207 | 0.838 | 76.431 |
| SM | 55 | Ryan J | 1992 VW Jetta | OC | 90.149 | 85.961+1 | OC | 87.961 | 0.870 | 76.526 |
| STX | 201 | Randy T | 2013 Scion FRS | 95.904 | 90.356+1 | 92.482+1 | OC | 92.356 | 0.831 | 76.748 |
| STR | 111 | Neil M | 1996 Mazda Miata | OC | 98.097 | 94.792 | 102.298+2 | 94.792 | 0.838 | 79.436 |
| CSP | 38 | C J R | Toyota MR 2 | OC | OC | 94.975 | 93.501 | 93.501 | 0.861 | 80.504 |
| XP | 13 | Stacy C | 1980 Porsche 928 | OC | 90.076 | 92.491+2 | 89.541 | 89.541 | 0.905 | 81.035 |
| XP | 83 | Shayne C | 1997 Subaru STI TYPE R | 93.403 | 94.167 | DNF | 93.981 | 93.403 | 0.905 | 84.530 |
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| SM | 66 | Ben B | 1993 Nissan 240 SX | 106.483 | 103.547 | 103.361 | 103.312+6 | 103.361 | 0.870 | 89.924 |
| STX | 20 | Devon T | 2013 Scion FRS | 105.638+2 | 104.492 | 102.803+1 | 117.898+7 | 104.492 | 0.831 | 86.833 |
| FSP | 87 | Joel N | 1995 Honda Civic CX | 108.543 | 106.313+1 | 105.190 | 105.466 | 105.190 | 0.840 | 88.360 |
| BSP | 77 | Scott M | 1999 BMW M3 | 105.838+5 | 106.413+1 | 104.212+1 | 104.028+2 | 106.212 | 0.863 | 91.661 |
| SM | 2 | Stephen P | 1995 BMW M3 | 109.644 | OC | 107.472 | 106.658 | 106.658 | 0.870 | 92.792 |
| STR | 192 | Greg S | 2000 Honda S 2000 | 113.071 | 107.742 | 107.815+2 | 108.451 | 107.742 | 0.838 | 90.288 |
| SMF | 23 | Colin W | 90 Honda CRX SI | OC | 107.844 | 107.461+2 | 107.582+1 | 107.844 | 0.853 | 91.991 |
| SM | 46 | Trevor G | 2001 Ford Mustang | OC | 108.765+1 | 105.897+1 | 107.843+3 | 107.897 | 0.870 | 93.870 |
| XP | 181 | Craig E | 1993 Honda Civic HD | OC | 106.989+1 | 107.228+1 | 105.787+3 | 108.989 | 0.905 | 98.635 |
| SSM | 78 | Ben E | 1997 Miata | OC | 110.960+1 | 108.963+2 | 110.368 | 110.368 | 0.882 | 97.345 |
| DP | 21 | Mike B | 92 240 SX | 113.409+1 | 118.638+3 | 112.703+3 | 110.938 | 110.938 | 0.879 | 97.515 |
| SM | 16 | Alan G | 2001 Ford Mustang | 111.292+1 | OC | 109.679+1 | 109.427+1 | 111.427 | 0.870 | 96.941 |
| SM | 117 | Scott Mc | 2008 Lancer EVO X MR | 113.544 | 112.991 | 109.618+1 | 111.785 | 111.618 | 0.870 | 97.108 |
| STX | 77 | Paige M | 2013 Scion FRS | OC | 110.585+1 | 108.798+3 | OC | 112.585 | 0.831 | 93.558 |
| HS | 91 | Dustin C | 2015 Ford Fiesta | 113.311+1 | 112.698 | 112.662+1 | 112.677+1 | 112.698 | 0.796 | 89.708 |
| XP | 18 | Taylor M | 1993 Honda Civic | 114.628 | 113.388 | OC | 107.894+3 | 113.388 | 0.905 | 102.616 |
| STX | 24 | Daniel V | 2004 VW R32 | 119.484 | 116.920+1 | 114.666 | 113.737 | 113.737 | 0.831 | 94.515 |
| SM | 17 | Matthew E | 1997 BMW M3 | OC | 127.386+1 | 114.958 | 112.496+1 | 114.496 | 0.870 | 99.612 |
| CS | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 116.357+3 | 114.850 | 113.900+3 | 113.954+1 | 114.850 | 0.814 | 93.488 |
| SM | 31 | James M | 2008 Subaru STI | DNS | DNS | DNS | 115.061 | 115.061 | 0.870 | 100.103 |
| GS | 5 | Ming W | 2002 Toyota Celica GT | 117.645 | 123.919+2 | 115.319 | 116.993+2 | 115.319 | 0.806 | 92.947 |
| GS | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 120.373+1 | 117.596 | 116.301 | 115.625 | 115.625 | 0.806 | 93.194 |
| STR | 4 | Derrick C | 1999 Mazda Miata | 120.914 | OC | 116.132 | 114.985+1 | 116.132 | 0.838 | 97.319 |
| SMF | 14 | Michael S | 89 Honda CRX Si | 116.879+1 | 114.397+1 | 115.277+1 | DNS | 116.397 | 0.853 | 99.287 |
| BS | 18 | Errol P | 2004 Honda S 2000 | 126.381 | 120.506+1 | 117.446+2 | 116.756 | 116.756 | 0.826 | 96.440 |
| GS | 13 | Dave H | 2015 VW GTI | 116.872 | 123.788 | 115.584+1 | 115.303+1 | 116.872 | 0.806 | 94.199 |
| CSP | 28 | Mitchell M | 1999 Toyota Starlet | 121.810 | 116.518+1 | 115.816+1 | 115.803+1 | 117.803 | 0.861 | 101.428 |
| STU | 18 | Troy W | 2006 Mitsubishi Lancer | 126.747 | 120.040+1 | OC | 118.415 | 118.415 | 0.844 | 99.942 |
| STX | 201 | Randy T | 2013 Scion FRS | 118.378+1 | 116.679+3 | OC | OC | 120.378 | 0.831 | 100.034 |
| SM | 55 | Ryan J | 1992 VW Jetta | 123.606+1 | 120.533+1 | 118.749+1 | 116.826+2 | 120.749 | 0.870 | 105.052 |
| STF | 44 | George S | 02 Ford Focus ZX3 | 125.648 | 124.234 | 121.556 | 121.117 | 121.117 | 0.801 | 97.015 |
| FS | 22 | Owen S | 2006 BMW M3 | 127.379 | OC | 123.547+1 | 123.077 | 123.077 | 0.810 | 99.692 |
| BS | 19 | Ron S | 2000 Honda S 2000 | OC | OC | 125.085 | 121.320+1 | 123.320 | 0.826 | 101.862 |
| GS | 29 | Nick S | 2003 Acura RSX TYPE S | 140.849 | 131.263+1 | 130.271+1 | 123.804 | 123.804 | 0.806 | 99.786 |
| STR | 92 | Patricia D | 2000 Honda S2000 | 131.564 | 126.027 | 122.657+1 | 123.835 | 123.835 | 0.838 | 103.774 |
| XP | 13 | Stacy C | 1980 Porsche 928 | 128.849 | OC | 139.782+1 | 124.194 | 124.194 | 0.905 | 112.396 |
| XP | 83 | Shayne C | 1997 Subaru STI TYPE R | 130.212 | 131.901 | 131.247 | 124.876 | 124.876 | 0.905 | 113.013 |
| HS | 63 | David H | 2005 Mini Cooper | 129.647+1 | 126.081 | 124.147+1 | 125.256 | 125.256 | 0.796 | 99.704 |
| GS | 9 | Nathaniel W | 2003 Acura RSX TYPE S | 140.123 | 130.062 | OC | 125.521 | 125.521 | 0.806 | 101.170 |
| FS | 54 | Evan R | 2011 BMW 323 I | 126.661 | 126.508 | 125.782+2 | 124.576+3 | 126.508 | 0.810 | 102.471 |
| STF | 27 | Marc V | 2015 Scion FRS | 127.075 | OC | OC | 126.655 | 126.655 | 0.801 | 101.451 |
| STX | 7 | Charles V | 2015 Scion FRS | OC | 132.946 | 129.656+1 | 127.941 | 127.941 | 0.831 | 106.319 |
| STX | 3 | Justin Z | 1995 Nissan 300ZX | 141.577+1 | OC | 129.496+1 | 126.936+1 | 128.936 | 0.831 | 107.146 |
| AS | 6 | Vince W | 2003 Corvette Z06 | 135.357+1 | 134.398 | 139.588 | 129.015 | 129.015 | 0.829 | 106.953 |
| GS | 40 | Nick W | 2002 Nissan Sentra | 151.038 | 152.233 | 132.437+1 | 129.596 | 129.596 | 0.806 | 104.454 |
| FS | 34 | Greg | 2012 Infinity G37X | 139.298 | 137.008+1 | 127.795+1 | OC | 129.795 | 0.810 | 105.134 |
| GS | 49 | Aaron P | 1998 BMW 328 IS | 140.447 | 139.444 | 135.618 | 134.529 | 134.529 | 0.806 | 108.430 |
| HS | 191 | Meg G | 2015 Ford Fiesta | 151.707 | 142.443 | OC | 135.776+1 | 137.776 | 0.796 | 109.670 |
| CSP | 38 | C J R | Toyota MR 2 | OC | 139.306 | OC | OC | 139.306 | 0.861 | 119.942 |
| SM | 11 | Luke M | 2000 Ford Mustang | OC | 126.698+7 | 121.241+10 | OC | 140.698 | 0.870 | 122.407 |
| Class | # | Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Best | Factor | Adjusted |
| STX | 20 | Devon T | 2013 Scion FRS | 105.638+2 | 104.492 | 102.803+1 | 117.898+7 | 104.492 | 0.831 | 86.833 |
| FSP | 87 | Joel N | 1995 Honda Civic CX | 108.543 | 106.313+1 | 105.190 | 105.466 | 105.190 | 0.840 | 88.360 |
| HS | 91 | Dustin C | 2015 Ford Fiesta | 113.311+1 | 112.698 | 112.662+1 | 112.677+1 | 112.698 | 0.796 | 89.708 |
| SM | 66 | Ben B | 1993 Nissan 240 SX | 106.483 | 103.547 | 103.361 | 103.312+6 | 103.361 | 0.870 | 89.924 |
| STR | 192 | Greg S | 2000 Honda S 2000 | 113.071 | 107.742 | 107.815+2 | 108.451 | 107.742 | 0.838 | 90.288 |
| BSP | 77 | Scott M | 1999 BMW M3 | 105.838+5 | 106.413+1 | 104.212+1 | 104.028+2 | 106.212 | 0.863 | 91.661 |
| SMF | 23 | Colin W | 90 Honda CRX SI | OC | 107.844 | 107.461+2 | 107.582+1 | 107.844 | 0.853 | 91.991 |
| SM | 2 | Stephen P | 1995 BMW M3 | 109.644 | OC | 107.472 | 106.658 | 106.658 | 0.870 | 92.792 |
| GS | 5 | Ming W | 2002 Toyota Celica GT | 117.645 | 123.919+2 | 115.319 | 116.993+2 | 115.319 | 0.806 | 92.947 |
| GS | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 120.373+1 | 117.596 | 116.301 | 115.625 | 115.625 | 0.806 | 93.194 |
| CS | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 116.357+3 | 114.850 | 113.900+3 | 113.954+1 | 114.850 | 0.814 | 93.488 |
| STX | 77 | Paige M | 2013 Scion FRS | OC | 110.585+1 | 108.798+3 | OC | 112.585 | 0.831 | 93.558 |
| SM | 46 | Trevor G | 2001 Ford Mustang | OC | 108.765+1 | 105.897+1 | 107.843+3 | 107.897 | 0.870 | 93.870 |
| GS | 13 | Dave H | 2015 VW GTI | 116.872 | 123.788 | 115.584+1 | 115.303+1 | 116.872 | 0.806 | 94.199 |
| STX | 24 | Daniel V | 2004 VW R32 | 119.484 | 116.920+1 | 114.666 | 113.737 | 113.737 | 0.831 | 94.515 |
| BS | 18 | Errol P | 2004 Honda S 2000 | 126.381 | 120.506+1 | 117.446+2 | 116.756 | 116.756 | 0.826 | 96.440 |
| SM | 16 | Alan G | 2001 Ford Mustang | 111.292+1 | OC | 109.679+1 | 109.427+1 | 111.427 | 0.870 | 96.941 |
| STF | 44 | George S | 02 Ford Focus ZX3 | 125.648 | 124.234 | 121.556 | 121.117 | 121.117 | 0.801 | 97.015 |
| SM | 117 | Scott Mc | 2008 Lancer EVO X MR | 113.544 | 112.991 | 109.618+1 | 111.785 | 111.618 | 0.870 | 97.108 |
| STR | 4 | Derrick C | 1999 Mazda Miata | 120.914 | OC | 116.132 | 114.985+1 | 116.132 | 0.838 | 97.319 |
| SSM | 78 | Ben E | 1997 Miata | OC | 110.960+1 | 108.963+2 | 110.368 | 110.368 | 0.882 | 97.345 |
| DP | 21 | Mike B | 92 240 SX | 113.409+1 | 118.638+3 | 112.703+3 | 110.938 | 110.938 | 0.879 | 97.515 |
| XP | 181 | Craig E | 1993 Honda Civic HD | OC | 106.989+1 | 107.228+1 | 105.787+3 | 108.989 | 0.905 | 98.635 |
| SMF | 14 | Michael S | 89 Honda CRX Si | 116.879+1 | 114.397+1 | 115.277+1 | DNS | 116.397 | 0.853 | 99.287 |
| SM | 17 | Matthew E | 1997 BMW M3 | OC | 127.386+1 | 114.958 | 112.496+1 | 114.496 | 0.870 | 99.612 |
| FS | 22 | Owen S | 2006 BMW M3 | 127.379 | OC | 123.547+1 | 123.077 | 123.077 | 0.810 | 99.692 |
| HS | 63 | David H | 2005 Mini Cooper | 129.647+1 | 126.081 | 124.147+1 | 125.256 | 125.256 | 0.796 | 99.704 |
| GS | 29 | Nick S | 2003 Acura RSX TYPE S | 140.849 | 131.263+1 | 130.271+1 | 123.804 | 123.804 | 0.806 | 99.786 |
| STU | 18 | Troy W | 2006 Mitsubishi Lancer | 126.747 | 120.040+1 | OC | 118.415 | 118.415 | 0.844 | 99.942 |
| STX | 201 | Randy T | 2013 Scion FRS | 118.378+1 | 116.679+3 | OC | OC | 120.378 | 0.831 | 100.034 |
| SM | 31 | James M | 2008 Subaru STI | DNS | DNS | DNS | 115.061 | 115.061 | 0.870 | 100.103 |
| GS | 9 | Nathaniel W | 2003 Acura RSX TYPE S | 140.123 | 130.062 | OC | 125.521 | 125.521 | 0.806 | 101.170 |
| CSP | 28 | Mitchell M | 1999 Toyota Starlet | 121.810 | 116.518+1 | 115.816+1 | 115.803+1 | 117.803 | 0.861 | 101.428 |
| STF | 27 | Marc V | 2015 Scion FRS | 127.075 | OC | OC | 126.655 | 126.655 | 0.801 | 101.451 |
| BS | 19 | Ron S | 2000 Honda S 2000 | OC | OC | 125.085 | 121.320+1 | 123.320 | 0.826 | 101.862 |
| FS | 54 | Evan R | 2011 BMW 323 I | 126.661 | 126.508 | 125.782+2 | 124.576+3 | 126.508 | 0.810 | 102.471 |
| XP | 18 | Taylor M | 1993 Honda Civic | 114.628 | 113.388 | OC | 107.894+3 | 113.388 | 0.905 | 102.616 |
| STR | 92 | Patricia D | 2000 Honda S2000 | 131.564 | 126.027 | 122.657+1 | 123.835 | 123.835 | 0.838 | 103.774 |
| GS | 40 | Nick W | 2002 Nissan Sentra | 151.038 | 152.233 | 132.437+1 | 129.596 | 129.596 | 0.806 | 104.454 |
| SM | 55 | Ryan J | 1992 VW Jetta | 123.606+1 | 120.533+1 | 118.749+1 | 116.826+2 | 120.749 | 0.870 | 105.052 |
| FS | 34 | Greg | 2012 Infinity G37X | 139.298 | 137.008+1 | 127.795+1 | OC | 129.795 | 0.810 | 105.134 |
| STX | 7 | Charles V | 2015 Scion FRS | OC | 132.946 | 129.656+1 | 127.941 | 127.941 | 0.831 | 106.319 |
| AS | 6 | Vince W | 2003 Corvette Z06 | 135.357+1 | 134.398 | 139.588 | 129.015 | 129.015 | 0.829 | 106.953 |
| STX | 3 | Justin Z | 1995 Nissan 300ZX | 141.577+1 | OC | 129.496+1 | 126.936+1 | 128.936 | 0.831 | 107.146 |
| XP | 13 | Stacy C | 1980 Porsche 928 | 128.849 | OC | 139.782+1 | 124.194 | 124.194 | 0.905 | 112.396 |
| GS | 49 | Aaron P | 1998 BMW 328 IS | 140.447 | 139.444 | 135.618 | 134.529 | 134.529 | 0.806 | 108.430 |
| HS | 191 | Meg G | 2015 Ford Fiesta | 151.707 | 142.443 | OC | 135.776+1 | 137.776 | 0.796 | 109.670 |
| XP | 83 | Shayne C | 1997 Subaru STI TYPE R | 130.212 | 131.901 | 131.247 | 124.876 | 124.876 | 0.905 | 113.013 |
| CSP | 38 | C J R | Toyota MR 2 | OC | 139.306 | OC | OC | 139.306 | 0.861 | 119.942 |
| SM | 11 | Luke M | 2000 Ford Mustang | OC | 126.698+7 | 121.241+10 | OC | 140.698 | 0.870 | 122.407 |
This is also the ASCC club events #3 and #4. Sponsored by Toyo Tires.
Results TRAC Series Race 2/15,
posted on the TRAC Series web site – http://tracseries.ca/?page_id=382
posted @ MyLaps – http://www.mylaps.com/en/events/1158714
