Sorted by RAW:
| Class | # | Driver | Car Model | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Total | Factor | Adjusted |
| s3xb | 28 | Steve P | 1995 BMW 318is | 45.696+1 | 44.411 | 43.958 | 44.952 | 43.353 | 42.906+2 | 43.353 | 0.859 | 37.240 |
| s2ast | 26 | Ryan D | 2016 Mazda Miata | 48.167 | 47.443 | 46.969 | 46.546 | 45.870+1 | 45.109 | 45.109 | 0.836 | 37.711 |
| s3cams | 12 | Colin M | 1990 Chevrolet Corvette | 47.499 | 46.498 | 46.212 | 46.394 | 45.492 | 45.422 | 45.422 | 0.847 | 38.472 |
| s2cst | 6 | Josh B | 2000 Mazda Miata | 47.405+2 | 46.308 | 46.806 | 46.145 | 45.686 | 45.476 | 45.476 | 0.829 | 37.700 |
| s2dst | 311 | Tristan K | 2015 Scion FRS | 46.754 | 47.152 | 46.137 | 45.578 | 46.324+1 | 46.331 | 45.578 | 0.820 | 37.374 |
| s1ds | 15 | Nick T | 2013 Scion FRS | 46.341 | 46.214+1 | 46.257 | 46.225 | 46.911 | 45.706 | 45.706 | 0.811 | 37.068 |
| s2dst | 17 | Mitchell P | 2015 Scion FRS | 47.469 | 46.513 | 46.188 | 47.679 | 45.984 | O/C | 45.984 | 0.820 | 37.707 |
| s3sm | 8 | Aiden K | 1990 Nissan Skyline GTR | 53.189 | 48.719 | 47.530+1 | 47.965 | 46.919+1 | 46.134 | 46.134 | 0.870 | 40.137 |
| s1cs | 129 | Matthew S | 2009 Mazda RX-8 | 46.925+1 | 46.660 | 46.758 | 46.558 | 46.371 | 45.854+1 | 46.371 | 0.814 | 37.746 |
| s3cams | 112 | Vince W | 1990 Chevrolet Corvette | 47.708 | O/C | 46.447 | O/C | 46.567 | O/C | 46.447 | 0.847 | 39.341 |
| s2cst | 168 | Chris U | 2013 Mazda MX5 | 49.273 | 47.799 | 47.516 | 47.772+1 | 46.603 | 47.289 | 46.603 | 0.829 | 38.634 |
| s2cst | 97 | Brian P | 2013 Mazda MX5 | 47.923 | 47.885 | 47.322 | 47.624 | 46.858 | 47.344 | 46.858 | 0.829 | 38.845 |
| s3esp | 1 | Graham M | 2005 Ford Mustang GT | 999.999 | 50.897+1 | 48.743+1 | 48.155 | 47.001 | 47.338 | 47.001 | 0.842 | 39.575 |
| s1cs | 27 | Brian J | 2007 BMW Z4 M | 50.165 | 47.731 | 47.998 | 48.348 | 47.036 | 47.880+1 | 47.036 | 0.814 | 38.287 |
| s1hs | 16 | Keith S | 2016 Hyundia Veloster Turbo | 48.341 | 48.350 | 48.493 | 47.202 | 47.145 | 47.137 | 47.137 | 0.780 | 36.767 |
| s1bs | 19 | Derek F | 2024 Nissan Z Performance | 55.333+1 | 50.791 | 50.009 | 47.158 | O/C | 48.999 | 47.158 | 0.823 | 38.811 |
| s2dst | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 50.153 | 47.314 | 48.119 | 47.787 | 49.608 | 46.924+1 | 47.314 | 0.820 | 38.797 |
| s1ds | 13 | Dave H | 2025 VW Golf R | 48.960 | 48.153+1 | 47.318 | 48.465 | 48.766 | 49.375 | 47.318 | 0.811 | 38.375 |
| s1hs | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 53.029 | 51.091 | 49.786 | 49.324 | 48.826 | 48.334 | 48.334 | 0.780 | 37.701 |
| s2dst | 11 | Keegan S | 2024 Subaru BRZ | O/C | O/C | 49.356 | 52.338+1 | 53.508 | 48.684 | 48.684 | 0.820 | 39.921 |
| s1ds | 5 | Jody B | 2013 Scion FRS | 50.766 | 50.901 | 49.492 | 49.721 | 49.275 | 58.413 | 49.275 | 0.811 | 39.962 |
| s2cst | 9 | Johnny B | 2000 Mazda Miata | 51.074 | 50.897 | 50.051 | 49.806 | O/C | 50.322 | 49.806 | 0.829 | 41.289 |
| s3cams | 1 | David C | 2007 Chevy Corvette | O/C | O/C | O/C | 58.804 | 56.746 | 52.654 | 52.654 | 0.847 | 44.598 |
| s1hs | 3 | David L | 2018 Mazda 3 | 57.782 | 54.947 | 54.165 | 51.567+1 | 53.240+1 | 53.347 | 53.347 | 0.780 | 41.611 |
| s2gst | 2 | Mitchell B | 2019 Subaru WRX | 58.200 | 57.415 | 55.651 | 55.423 | 54.627 | 54.908 | 54.627 | 0.812 | 44.357 |
| s1es | 8 | Dave A | 2001 Mazda Miata | 64.641 | 58.152 | 56.447 | 56.125 | 55.491 | 56.515 | 55.491 | 0.788 | 43.727 |
| s4xp | 515 | Stacy C | 1988 Porsche 944 Turbo | O/C | 56.559 | 56.719 | DNS | DNS | DNS | 56.559 | 0.892 | 50.451 |
| s2gst | 21 | Tylan G | 2019 Subaru WRX | 66.819 | 62.262 | 61.665 | 57.906 | 61.798 | 56.704 | 56.704 | 0.812 | 46.044 |
| s1as | 12 | Will P | 1991 Audi Coupe Quattro B3 | O/C | 62.585 | 73.839 | 66.166 | 61.810 | 62.121 | 61.810 | 0.830 | 51.302 |
| s3xa | 7 | Jordan H | 1994 Peugeot 306 S16 | O/C | 62.779 | 62.396 | DNS | DNS | DNS | 62.396 | 0.861 | 53.723 |
| s3xa | 71 | Connor H | 1994 Peugeot 306 S16 | 64.650 | 62.966 | DNS | DNS | DNS | DNS | 62.966 | 0.861 | 54.214 |
| s2gst | 1 | Tyler C | 2026 Honda CIvic Si | O/C | O/C | 64.205 | O/C | O/C | O/C | 64.205 | 0.812 | 52.134 |
Sorted by PAX:
| Class | # | Driver | Car Model | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Total | Factor | Adjusted |
| s1hs | 16 | Keith S | 2016 Hyundia Veloster Turbo | 48.341 | 48.350 | 48.493 | 47.202 | 47.145 | 47.137 | 47.137 | 0.780 | 36.767 |
| s1ds | 15 | Nick T | 2013 Scion FRS | 46.341 | 46.214+1 | 46.257 | 46.225 | 46.911 | 45.706 | 45.706 | 0.811 | 37.068 |
| s3xb | 28 | Steve P | 1995 BMW 318is | 45.696+1 | 44.411 | 43.958 | 44.952 | 43.353 | 42.906+2 | 43.353 | 0.859 | 37.240 |
| s2dst | 311 | Tristan K | 2015 Scion FRS | 46.754 | 47.152 | 46.137 | 45.578 | 46.324+1 | 46.331 | 45.578 | 0.820 | 37.374 |
| s2cst | 6 | Josh B | 2000 Mazda Miata | 47.405+2 | 46.308 | 46.806 | 46.145 | 45.686 | 45.476 | 45.476 | 0.829 | 37.700 |
| s1hs | 48 | Shawn G | 2013 Ford Focus ST | 53.029 | 51.091 | 49.786 | 49.324 | 48.826 | 48.334 | 48.334 | 0.780 | 37.701 |
| s2dst | 17 | Mitchell P | 2015 Scion FRS | 47.469 | 46.513 | 46.188 | 47.679 | 45.984 | O/C | 45.984 | 0.820 | 37.707 |
| s2ast | 26 | Ryan D | 2016 Mazda Miata | 48.167 | 47.443 | 46.969 | 46.546 | 45.870+1 | 45.109 | 45.109 | 0.836 | 37.711 |
| s1cs | 129 | Matthew S | 2009 Mazda RX-8 | 46.925+1 | 46.660 | 46.758 | 46.558 | 46.371 | 45.854+1 | 46.371 | 0.814 | 37.746 |
| s1cs | 27 | Brian J | 2007 BMW Z4 M | 50.165 | 47.731 | 47.998 | 48.348 | 47.036 | 47.880+1 | 47.036 | 0.814 | 38.287 |
| s1ds | 13 | Dave H | 2025 VW Golf R | 48.960 | 48.153+1 | 47.318 | 48.465 | 48.766 | 49.375 | 47.318 | 0.811 | 38.375 |
| s3cams | 12 | Colin M | 1990 Chevrolet Corvette | 47.499 | 46.498 | 46.212 | 46.394 | 45.492 | 45.422 | 45.422 | 0.847 | 38.472 |
| s2cst | 168 | Chris U | 2013 Mazda MX5 | 49.273 | 47.799 | 47.516 | 47.772+1 | 46.603 | 47.289 | 46.603 | 0.829 | 38.634 |
| s2dst | 92 | Andrew S | 2015 Scion FRS | 50.153 | 47.314 | 48.119 | 47.787 | 49.608 | 46.924+1 | 47.314 | 0.820 | 38.797 |
| s1bs | 19 | Derek F | 2024 Nissan Z Performance | 55.333+1 | 50.791 | 50.009 | 47.158 | O/C | 48.999 | 47.158 | 0.823 | 38.811 |
| s2cst | 97 | Brian P | 2013 Mazda MX5 | 47.923 | 47.885 | 47.322 | 47.624 | 46.858 | 47.344 | 46.858 | 0.829 | 38.845 |
| s3cams | 112 | Vince W | 1990 Chevrolet Corvette | 47.708 | O/C | 46.447 | O/C | 46.567 | O/C | 46.447 | 0.847 | 39.341 |
| s3esp | 1 | Graham M | 2005 Ford Mustang GT | 999.999 | 50.897+1 | 48.743+1 | 48.155 | 47.001 | 47.338 | 47.001 | 0.842 | 39.575 |
| s2dst | 11 | Keegan S | 2024 Subaru BRZ | O/C | O/C | 49.356 | 52.338+1 | 53.508 | 48.684 | 48.684 | 0.820 | 39.921 |
| s1ds | 5 | Jody B | 2013 Scion FRS | 50.766 | 50.901 | 49.492 | 49.721 | 49.275 | 58.413 | 49.275 | 0.811 | 39.962 |
| s3sm | 8 | Aiden K | 1990 Nissan Skyline GTR | 53.189 | 48.719 | 47.530+1 | 47.965 | 46.919+1 | 46.134 | 46.134 | 0.870 | 40.137 |
| s2cst | 9 | Johnny B | 2000 Mazda Miata | 51.074 | 50.897 | 50.051 | 49.806 | O/C | 50.322 | 49.806 | 0.829 | 41.289 |
| s1hs | 3 | David L | 2018 Mazda 3 | 57.782 | 54.947 | 54.165 | 51.567+1 | 53.240+1 | 53.347 | 53.347 | 0.780 | 41.611 |
| s1es | 8 | Dave A | 2001 Mazda Miata | 64.641 | 58.152 | 56.447 | 56.125 | 55.491 | 56.515 | 55.491 | 0.788 | 43.727 |
| s2gst | 2 | Mitchell B | 2019 Subaru WRX | 58.200 | 57.415 | 55.651 | 55.423 | 54.627 | 54.908 | 54.627 | 0.812 | 44.357 |
| s3cams | 1 | David C | 2007 Chevy Corvette | O/C | O/C | O/C | 58.804 | 56.746 | 52.654 | 52.654 | 0.847 | 44.598 |
| s2gst | 21 | Tylan G | 2019 Subaru WRX | 66.819 | 62.262 | 61.665 | 57.906 | 61.798 | 56.704 | 56.704 | 0.812 | 46.044 |
| s4xp | 515 | Stacy C | 1988 Porsche 944 Turbo | O/C | 56.559 | 56.719 | DNS | DNS | DNS | 56.559 | 0.892 | 50.451 |
| s1as | 12 | Will P | 1991 Audi Coupe Quattro B3 | O/C | 62.585 | 73.839 | 66.166 | 61.810 | 62.121 | 61.810 | 0.830 | 51.302 |
| s2gst | 1 | Tyler C | 2026 Honda CIvic Si | O/C | O/C | 64.205 | O/C | O/C | O/C | 64.205 | 0.812 | 52.134 |
| s3xa | 7 | Jordan H | 1994 Peugeot 306 S16 | O/C | 62.779 | 62.396 | DNS | DNS | DNS | 62.396 | 0.861 | 53.723 |
| s3xa | 71 | Connor H | 1994 Peugeot 306 S16 | 64.650 | 62.966 | DNS | DNS | DNS | DNS | 62.966 | 0.861 | 54.214 |
